| 브랜드 이름: | BABOS | 
| 모델 번호: | BBS6008020080604F | 
| 모크: | 10개 | 
| 가격: | 협상 가능 | 
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram | 
| 공급 능력: | 달 당 20,000 PC | 

4개의 플루트와 20mm의 절단 길이로 구성된 우리 탄화탄소 끝 밀리는 다양한 재료를 손쉽게 처리할 수 있도록 설계되었습니다.가장 어려운 작업에도 필요한 내구성과 신뢰성을 제공합니다..
| 기계 종류 | 마친 가공, 거친 가공 | 
| 플루트 수 | 4 | 
| 헬릭스 각 | 35도 | 
| 턱 지름 | 8mm | 
| 전체 길이가 | 60mm | 
| 사용자 정의 | 사용 가능 | 
| 샘플 주문 | 받아들여졌다 | 
| 코팅/가공형 | AITiN | 
이 도구는 다재다능하며 사이드 프레싱, 슬롯 프레싱, 단계 프레싱, 드릴링 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.이것은 다양한 가공 필요에 대한 당신의 무기에 가지고 좋은 도구로 만듭니다.
슬롯을 만들고, 정확한 구멍을 뚫거나, 다른 기계 작업을 완료해야 할 때, 이 도구는 도전을 감당할 수 있습니다.그 유연성 과 신뢰성 은 모든 기술 수준 의 기계 기술자 들 에게 좋은 선택 이다.
제품 사양
| HRC60 카비드 4 플루트 평면 끝 밀 | ||||||
| 표준 길이 | 코팅:AlTiN HRC 60° | |||||
| 디아를 잘라 (mm) | 절단 길이를. (mm) | 샴 디아 (mm) | 전체 길이 (mm) | 플루트 | 헬릭스 각 | 명령 번호. | 
| D | Lc | d | L | |||
| 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° | BBS6003008030504 F | 
| 1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6001003040504 F | 
| 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6001504040504 F | 
| 2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6002006040504 F | 
| 2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6002507040504 F | 
| 3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6003008040504 F | 
| 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6004010040504 F | 
| 5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° | BBS6005013050504 F | 
| 5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS6005013060504 F | 
| 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS6006015060504 F | 
| 7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS6007018080604 F | 
| 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS6008020080604 F | 
| 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS6010025100754 F | 
| 12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS6012030120754 F | 
| 14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° | BBS6014035140804 F | 
| 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° | BBS6014045141004 F | 
| 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° | BBS6016045161004 F | 
| 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° | BBS6018045181004 F | 
| 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° | BBS6020045201004 F | 
| 연장 | HRC 60° | |||||
| 디아를 잘라 (mm) | 절단 길이를. (mm) | 샴 디아 (mm) | 전체 길이 (mm) | 플루트 | 헬릭스 각 | 명령 번호 | 
| D | Lc | d | L | |||
| 4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° | BBS6004016040754 F | 
| 4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° | BBS6004020041004 F | 
| 5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° | BBS6005020050754 F | 
| 5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° | BBS6005025051004 F | 
| 6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° | BBS6006020060754 F | 
| 6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° | BBS6006030061004 F | 
| 6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° | BBS6006040061504 F | 
| 8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° | BBS6008025080754 F | 
| 8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° | BBS6008035081004 F | 
| 8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° | BBS6008050081504 F | 
| 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° | BBS6010040101004 F | 
| 10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° | BBS6010050101504 F | 
| 12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° | BBS6012045121004 F | 
| 12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° | BBS6012055121504 F | 
| 14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° | BBS6014060141504 F | 
| 16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° | BBS6016060161504 F | 
| 18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° | BBS6018060181504 F | 
| 20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° | BBS6020070201504 F | 
