제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Cut Diameter: | 18mm | Cut Length: | 45mm |
---|---|---|---|
Shank Diameter: | 18mm | Overall Length: | 100mm |
Machine Type: | Finish Machining, Roughing Machining | Application: | Milling And Cutting Of Carbon Steel, Malleable Cast Iron, Alloy Steel, Stainless Steel, Etc. |
Tolerance: | 0.010mm~0.030mm | Customize: | Available |
강조하다: | 18mm 3 플루트 카비드 끝 밀,18mm 부착되지 않은 탄화탄자 끝 밀,18mm 평면 탄화물 끝 밀 |
의18mm 3 플루트 평면 탄화물 끝 밀알루미늄 및 다른 비철재료의 고효율 가공을 위해 설계되었습니다. 평평한 (사각형) 끝 기하학과 견고한3 플루트 디자인, 이 도구는 부드러운 절단, 우수한 칩 제거, 그리고 알루미늄 합금과 같은 부드러운 재료에 우수한 표면 완화를 보장합니다.
제품 이름:18mm Dia HRC55 3 플라이트 플라이트 카비드 엔드 밀리 알루미늄 (부연되지 않은)
절단 지름:18mm
절단 길이:45mm
턱 지름:18mm
전체 길이:100mm
플라이트 수:3 플루트
종말 타입:정면 끝 / 평면 끝
소재:초미세 고체 탄화물
강도:HRC55 등급
코팅:부착되지 않은 (알루미늄 가공용 닦은 표면)
헬릭스 각도:45° (무철 금속에 최적화)
2/3 플루트 평면 끝 밀 스펙 (알루미늄) |
|||||
시즈 | 절단 지름 D |
절단 길이 Lc |
턱 지름 d |
전체 길이가 L |
플루트 |
3*9*3*50 | 3 | 9 | 3 | 50 | 2 / 3 |
3*12*3*75 | 3 | 12 | 3 | 75 | 2 / 3 |
3*15*3*100 | 3 | 15 | 3 | 100 | 2 / 3 |
1*3*4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 / 3 |
1.5*5*4*50 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 2 / 3 |
2*6*4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 | 2 / 3 |
2.5*8*4*50 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 2 / 3 |
3*9*4*50 | 3 | 9 | 4 | 50 | 2 / 3 |
3.5*12*4*50 | 3.5 | 12 | 4 | 50 | 2 / 3 |
4*12*4*50 | 4 | 12 | 4 | 50 | 2 / 3 |
4*20*4*75 | 4 | 20 | 4 | 75 | 2 / 3 |
4*25*4*100 | 4 | 25 | 4 | 100 | 2 / 3 |
5*15*5*50 | 5 | 15 | 5 | 50 | 2 / 3 |
5*20*5*75 | 5 | 20 | 5 | 75 | 2 / 3 |
5*25*5*100 | 5 | 25 | 5 | 100 | 2 / 3 |
1*3*6*50 | 1 | 3 | 6 | 50 | 2 / 3 |
1.5*5*6*50 | 1.5 | 5 | 6 | 50 | 2 / 3 |
2*6*6*50 | 2 | 6 | 6 | 50 | 2 / 3 |
2.5*8*6*50 | 2.5 | 8 | 6 | 50 | 2 / 3 |
3*9*6*50 | 3 | 9 | 6 | 50 | 2 / 3 |
3.5*12*6*50 | 3.5 | 12 | 6 | 50 | 2 / 3 |
4*12*6*50 | 4 | 12 | 6 | 50 | 2 / 3 |
4.5*14*6*50 | 4.5 | 14 | 6 | 50 | 2 / 3 |
5*15*6*50 | 5 | 15 | 6 | 50 | 2 / 3 |
5.5*18*6*50 | 5.5 | 18 | 6 | 50 | 2 / 3 |
6*18*6*50 | 6 | 18 | 6 | 50 | 2 / 3 |
6*30*6*75 | 6 | 30 | 6 | 75 | 2 / 3 |
6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 2 / 3 |
6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 2 / 3 |
7*21*8*60 | 7 | 21 | 8 | 60 | 2 / 3 |
8*24*8*60 | 8 | 24 | 8 | 60 | 2 / 3 |
8*35*8*75 | 8 | 35 | 8 | 75 | 2 / 3 |
8*40*8*100 | 8 | 40 | 8 | 100 | 2 / 3 |
8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 2 / 3 |
9*27*10*75 | 9 | 27 | 10 | 75 | 2 / 3 |
10*30*10*75 | 10 | 30 | 10 | 75 | 2 / 3 |
10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 2 / 3 |
10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 2 / 3 |
11*33*12*75 | 11 | 33 | 12 | 75 | 2 / 3 |
12*36*12*75 | 12 | 36 | 12 | 75 | 2 / 3 |
12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 2 / 3 |
12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 2 / 3 |
14*35*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 2 / 3 |
13*45*14*100 | 13 | 45 | 14 | 100 | 2 / 3 |
14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 2 / 3 |
14*65*14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 | 2 / 3 |
15*45*16*100 | 15 | 45 | 16 | 100 | 2 / 3 |
16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 2 / 3 |
16*65*16*150 | 16 | 65 | 16 | 150 | 2 / 3 |
18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 2 / 3 |
18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 2 / 3 |
20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 2 / 3 |
20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 2 / 3 |
담당자: Miss. Wang
전화 번호: +8619158860381