제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
서비스: | OEM | 소재: | 고속강 |
---|---|---|---|
커팅 깊이: | 100 밀리미터 | 턱 지름: | 19.05mm |
절단 직경: | 50mm | 적용: | 금속 절단 |
플루트식: | 나선형 | 스탠크 타입: | 유니버설 생크 |
강조하다: | 유니버설 스랭크 HSS 원형 절단기,50mm HSS 원형 절단기,100mm 탄화물 반지 절단 세트 |
바보스 고속 강철 원형 절단기는 다음 드릴링 프로젝트에 완벽한 솔루션입니다. 독특한 치아 기하학으로, 이 절단기는 명확한 절단, 빠른 공급 속도를 제공합니다.낮은 진동과 긴 도구 수명, 시장에 있는 다른 절단기에 비해 우월합니다.
이 HSS 절단기는 특히 철, 구리, 알루미늄 및 플라스틱을 절개하기 위해 설계되어 있으며, 광범위한 프로젝트에 다재다능합니다.직장에서 수행하는 업무의 효율성을 높이는 방법.
이 홀 시어 원형 절단기는 고속 강철으로 만들어져 내구성 및 오래 지속되는 사용을 보장합니다.CNC 가공 높은 정밀도 드릴 비트 절단기는 절단 지름 50mm와 나선 플루트 유형, 그것은 금속 절단을위한 이상적입니다. 턱 지름은 19.05mm입니다, 당신의 드릴 또는 기계에 안전한 적합성을 보장.
적용 | 금속 절단 |
턱 지름 | 190.05mm |
소재 | 고속철 |
스탠크 타입 | 유니버설 턱 |
서비스 | OEM |
패키지 양 | 1 |
플루트 종류 | 스파이럴 |
절단 깊이 | 100mm |
절단 지름 | 50mm |
표면 마감 | 밝다 (부연되지 않은) |
우리의 HSS 고리 절단기의 다재다능성으로 인해 그들은 다양한 드릴링 응용 프로그램에 적합합니다. 그들은 강철, 구리, 알루미늄,스테인리스 스틸, 그리고 플라스틱. 당신은 판 또는 파이프 형태를 작업 하는 경우, 우리의 고리 절단기는 당신이 빠르고 쉽게 필요한 결과를 달성하는 데 도움이 될 것입니다. 그들은 자동차에 사용을위한 훌륭한 선택입니다,건설그리고 제조업.
디아를 잘라 (mm) |
절단 깊이 (mm) |
샴 디아 (mm) |
제1항 | 디아를 잘라 (mm) |
절단 깊이 (mm) |
샴 디아 (mm) |
제1항 |
18 | 100 | 19.05 | HSSUS181001905 | 40 | 100 | 19.05 | HSSUS401001905 |
19 | 100 | 19.05 | HSSUS191001905 | 41 | 100 | 19.05 | HSSUS411001905 |
20 | 100 | 19.05 | HSSUS201001905 | 42 | 100 | 19.05 | HSSUS421001905 |
21 | 100 | 19.05 | HSSUS211001905 | 43 | 100 | 19.05 | HSSUS431001905 |
22 | 100 | 19.05 | HSSUS221001905 | 44 | 100 | 19.05 | HSSUS441001905 |
23 | 100 | 19.05 | HSSUS231001905 | 45 | 100 | 19.05 | HSSUS451001905 |
24 | 100 | 19.05 | HSSUS241001905 | 46 | 100 | 19.05 | HSSUS461001905 |
25 | 100 | 19.05 | HSSUS251001905 | 47 | 100 | 19.05 | HSSUS471001905 |
26 | 100 | 19.05 | HSSUS261001905 | 48 | 100 | 19.05 | HSSUS481001905 |
27 | 100 | 19.05 | HSSUS271001905 | 49 | 100 | 19.05 | HSSUS491001905 |
28 | 100 | 19.05 | HSSUS281001905 | 50 | 100 | 19.05 | HSSUS501001905 |
29 | 100 | 19.05 | HSSUS291001905 | 51 | 100 | 19.05 | HSSUS511001905 |
30 | 100 | 19.05 | HSSUS301001905 | 52 | 100 | 19.05 | HSSUS521001905 |
31 | 100 | 19.05 | HSSUS311001905 | 53 | 100 | 19.05 | HSSUS531001905 |
32 | 100 | 19.05 | HSSUS321001905 | 54 | 100 | 19.05 | HSSUS541001905 |
33 | 100 | 19.05 | HSSUS331001905 | 55 | 100 | 19.05 | HSSUS551001905 |
34 | 100 | 19.05 | HSSUS341001905 | 56 | 100 | 19.05 | HSSUS561001905 |
35 | 100 | 19.05 | HSSUS351001905 | 57 | 100 | 19.05 | HSSUS571001905 |
36 | 100 | 19.05 | HSSUS361001905 | 58 | 100 | 19.05 | HSSUS581001905 |
37 | 100 | 19.05 | HSSUS371001905 | 59 | 100 | 19.05 | HSSUS591001905 |
38 | 100 | 19.05 | HSSUS381001905 | 60 | 100 | 19.05 | HSSUS601001905 |
39 | 100 | 19.05 | HSSUS391001905 |
웰든 션크 | 유니버설 턱 | FEIN 급식 턱 |
![]() |
![]() |
![]() |
담당자: Miss. Wang
전화 번호: +8619158860381